Dividendy a jejich orientační výnosy
TOP české akciové tituly a jejich hrubé dividendy
Philip Morris ČR | 10,80 % | hrubý výnos |
O2 | 8,80 % | hrubý výnos |
ČEZ | 7,40 % | hrubý výnos |
Stock Spirit | 2,90 % | hrubý výnos |
Avast | 2,40 % | hrubý výnos |

Vývoj výnosů dividend v čase:
Akcie vypláceny | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Avast | 1,95 +1,03 | 2,37 +1,05 | ||||||
ČEZ (100) | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 24 | 34 |
Česká spořitelna (100) | 50 | 60 | 75 | 84 | 76 | 77 | v | |
Erste bank (v EUR) | 0,40 | 0,20 | – | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | – |
Fortuna (v EUR) | 0,33 +0,34 | 0,22 | – | – | – | – | v | |
Kofola | 7 | 13,5 | 16,2 | 13,5 | 13,5 | |||
Komerční banka (500) | 230 | 230 | 310 | 310 | ||||
Komerční banka (100) | 46 | 46 | 62 | 62 | 40 | 47 | 51 | – |
Moneta | 9,8 | 8,0 | 6,15 | 3,30 | ||||
Pegas (v EUR) | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,3 | – | – | – |
Philip Morris ČR (Tabák) | 900 | 880 | 900 | 920 | 1000 | 1080 | 1600 | 1560 |
Stock Spirit (v Kč) | 0,4 | 0,3 +0,7 | 1,2 +0,3 | 1,4 +3,8 | 1,5 +0,6 | 1,5 +0,7 | 1,61 0,76 | |
Telefonica 02 (100) | 20 +10 | 18 | 13 | 16 | 17+4 | 17+4 | 17+4 | 17+4 |
VIG (v EUR) | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,15 |
Celkový přehled v tabulce na Google docs.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ckLOSM6NYv26WRWToS4FVYE75-V2pld8vL57PI3KWnc/edit#gid=0